طاقة
145کیلوکالری
ورق السكر
14.18گرم-نارنجی
سمين
7.8گرم-نارنجی
ملح
1.95گرم-قرمز
معلومات إضافية
| وزن | 440 گرم |
|---|---|
| انرژی | 145کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 14.18گرم-نارنجی |
| سدیم | 408 میلی گرم |
| چربی | 7.8گرم-نارنجی |
| نمک | 1.95گرم-قرمز |
| وزن | 440 گرم |
|---|---|
| انرژی | 145کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 14.18گرم-نارنجی |
| سدیم | 408 میلی گرم |
| چربی | 7.8گرم-نارنجی |
| نمک | 1.95گرم-قرمز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.