طاقة
91.3کیلوکالری
ورق السكر
22گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 91.3کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 22گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 91.3کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 22گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.