طاقة
100.5کیلوکالری
ورق السكر
24.4گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 100.5کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 24.4گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 100.5کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 24.4گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.