طاقة
49کیلوکالری
ورق السكر
7.12گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 49کیلوکالری |
| پروتئین | 0.51 گرم |
| کربوهیدرات | 7.12گرم-قرمز |
| فیبر | 3.05 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 49کیلوکالری |
| پروتئین | 0.51 گرم |
| کربوهیدرات | 7.12گرم-قرمز |
| فیبر | 3.05 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.