طاقة
44کیلوکالری
ورق السكر
10.3گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 44کیلوکالری |
| پروتئین | 1.22 گرم |
| کربوهیدرات | 10.3گرم-قرمز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 44کیلوکالری |
| پروتئین | 1.22 گرم |
| کربوهیدرات | 10.3گرم-قرمز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.