طاقة
44.23کیلوکالری
ورق السكر
7.5گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 44.23کیلوکالری |
| پروتئین | 0.30 گرم |
| کربوهیدرات | 7.5گرم-قرمز |
| فیبر | 1.49 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 44.23کیلوکالری |
| پروتئین | 0.30 گرم |
| کربوهیدرات | 7.5گرم-قرمز |
| فیبر | 1.49 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.