طاقة
37.28کیلوکالری
ورق السكر
0.33گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 37.28کیلوکالری |
| پروتئین | 0.364 گرم |
| کربوهیدرات | 0.33گرم-قرمز |
| فیبر | 0.56 گرم |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0.007گرم-سبز |
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 37.28کیلوکالری |
| پروتئین | 0.364 گرم |
| کربوهیدرات | 0.33گرم-قرمز |
| فیبر | 0.56 گرم |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0.007گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.