طاقة
49.89کیلوکالری
ورق السكر
7.3گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 49.89کیلوکالری |
| پروتئین | 3.89 گرم |
| کربوهیدرات | 7.3گرم-قرمز |
| فیبر | 2.11 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| وزن | 350 گرم |
|---|---|
| انرژی | 49.89کیلوکالری |
| پروتئین | 3.89 گرم |
| کربوهیدرات | 7.3گرم-قرمز |
| فیبر | 2.11 گرم |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| چربی | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.