طاقة
262.19 کیلو کالری
ورق السكر
7.02 گرم
سمين
26.21 گرم
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 230 گرم |
|---|---|
| انرژی | 262.19 کیلو کالری |
| پروتئین | 1.68 گرم |
| کربوهیدرات | 7.02 گرم |
| چربی | 26.21 گرم |
| وزن | 230 گرم |
|---|---|
| انرژی | 262.19 کیلو کالری |
| پروتئین | 1.68 گرم |
| کربوهیدرات | 7.02 گرم |
| چربی | 26.21 گرم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.