طاقة
24 کیلو کالری
ورق السكر
3.8 گرم
سمين
0.1 گرم
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 1570 گرم |
|---|---|
| انرژی | 24 کیلو کالری |
| پروتئین | 2.1 گرم |
| کربوهیدرات | 3.8 گرم |
| چربی | 0.1 گرم |
| فیبر | 1.5 گرم |
| سدیم | 1.18 میلی گرم |
| وزن | 1570 گرم |
|---|---|
| انرژی | 24 کیلو کالری |
| پروتئین | 2.1 گرم |
| کربوهیدرات | 3.8 گرم |
| چربی | 0.1 گرم |
| فیبر | 1.5 گرم |
| سدیم | 1.18 میلی گرم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.