طاقة
114.56کیلوکالری
ورق السكر
2.64گرم-سبز
سمين
3.88گرم-نارنجی
ملح
0گرم سبز
معلومات إضافية
| وزن | 450 گرم |
|---|---|
| انرژی | 114.56کیلوکالری |
| پروتئین | 6.59 گرم |
| کربوهیدرات | 2.64گرم-سبز |
| چربی | 3.88گرم-نارنجی |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| نمک | 0گرم سبز |
| وزن | 450 گرم |
|---|---|
| انرژی | 114.56کیلوکالری |
| پروتئین | 6.59 گرم |
| کربوهیدرات | 2.64گرم-سبز |
| چربی | 3.88گرم-نارنجی |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| نمک | 0گرم سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.