طاقة
154.53 کیلو کالری
ورق السكر
9 گرم
سمين
11 گرم
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 450 گرم |
|---|---|
| انرژی | 154.53 کیلو کالری |
| پروتئین | 5.59 گرم |
| کربوهیدرات | 9 گرم |
| چربی | 11 گرم |
| وزن | 450 گرم |
|---|---|
| انرژی | 154.53 کیلو کالری |
| پروتئین | 5.59 گرم |
| کربوهیدرات | 9 گرم |
| چربی | 11 گرم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.