طاقة
205.3کیلوکالری
ورق السكر
0گرم-سبز
سمين
9.06گرم-نارنجی
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 285 گرم |
|---|---|
| انرژی | 205.3کیلوکالری |
| پروتئین | 5.59 گرم |
| کربوهیدرات | 0گرم-سبز |
| چربی | 9.06گرم-نارنجی |
| سدیم | 0.74گرم-نارنجی |
| وزن | 285 گرم |
|---|---|
| انرژی | 205.3کیلوکالری |
| پروتئین | 5.59 گرم |
| کربوهیدرات | 0گرم-سبز |
| چربی | 9.06گرم-نارنجی |
| سدیم | 0.74گرم-نارنجی |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.