طاقة
1.537کیلوکالری
ورق السكر
0.373گرم-نارنجی
سمين
0گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 1.537کیلوکالری |
| پروتئین | 2.06 گرم |
| کربوهیدرات | 0.373گرم-نارنجی |
| فیبر | 0.15 گرم |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 1.537کیلوکالری |
| پروتئین | 2.06 گرم |
| کربوهیدرات | 0.373گرم-نارنجی |
| فیبر | 0.15 گرم |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.