طاقة
88.4کیلوکالری
ورق السكر
21.5گرم-قرمز
سمين
0گرم-سبز
ملح
0گرم سبز
معلومات إضافية
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 88.4کیلوکالری |
| نمک | 0گرم سبز |
| کربوهیدرات | 21.5گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
| وزن | 330 میلی لیتر |
|---|---|
| انرژی | 88.4کیلوکالری |
| نمک | 0گرم سبز |
| کربوهیدرات | 21.5گرم-قرمز |
| چربی | 0گرم-سبز |
| سدیم | 0گرم-سبز |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.