طاقة
23 کیلو کالری
ورق السكر
4.04 گرم
سمين
0.08گرم-سبز
ملح
معلومات إضافية
| وزن | 670 گرم |
|---|---|
| انرژی | 23 کیلو کالری |
| پروتئین | 1.42 گرم |
| کربوهیدرات | 4.04 گرم |
| چربی | 0.08گرم-سبز |
| فیبر | 2.96 گرم |
| سدیم | 698 میلی گرم |
| وزن | 670 گرم |
|---|---|
| انرژی | 23 کیلو کالری |
| پروتئین | 1.42 گرم |
| کربوهیدرات | 4.04 گرم |
| چربی | 0.08گرم-سبز |
| فیبر | 2.96 گرم |
| سدیم | 698 میلی گرم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.